| Sr. No. | Branch Name | MICR Code | IFSC Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhanvardhini | 422369002 | NMCB0000002 |
| 2 | Morning Evening | 422369003 | NMCB0000003 |
| 3 | Satpur (I.E.) | 422369004 | NMCB0000004 |
| 4 | Panchawati | 422369005 | NMCB0000005 |
| 5 | Tilakwadi | 422369006 | NMCB0000006 |
| 6 | Bhadrakali | 422369007 | NMCB0000007 |
| 7 | Saikheda | 422369501 | NMCB0000008 |
| 8 | Gandhinagar | 422369008 | NMCB0000009 |
| 9 | Trambakeshwar | 422369502 | NMCB0000010 |
| 10 | Cidco | 422369009 | NMCB0000011 |
| 11 | Poona Road | 422369010 | NMCB0000012 |
| 12 | Gangapur Road | 422369011 | NMCB0000013 |
| 13 | Ambad (I.E.) | 422369012 | NMCB0000014 |
| 14 | Raviwar Peth | 422369013 | NMCB0000015 |
| 15 | Igatpuri | 422369503 | NMCB0000016 |
| 16 | Pawan Nagar | 422369014 | NMCB0000017 |
| 17 | Manmad | 423369052 | NMCB0000018 |
| 18 | Nampur | 423369501 | NMCB0000019 |
| 19 | Umrane | 423369502 | NMCB0000020 |
| 20 | Vinchur | 422369504 | NMCB0000021 |
| 21 | Lasalgaon | 422369152 | NMCB0000022 |
| 22 | Pimpalgaon | 422369505 | NMCB0000023 |
| 23 | Malegaon | 423369503 | NMCB0000024 |
| 24 | Satana | 423369151 | NMCB0000025 |
| 25 | Nasik Road | 422369015 | NMCB0000026 |
| 26 | Ghoti | 422369506 | NMCB0000027 |
| 27 | Kalwan | 423369504 | NMCB0000028 |
| 28 | Indiranagar | 422369016 | NMCB0000029 |
| 29 | Sinnar | 422369028 | NMCB0000030 |
| 30 | Dindori | 422369507 | NMCB0000031 |
| 31 | Jalna | 431369052 | NMCB0000032 |
| 32 | Pune Direct | 411369002 | NMCB0000033 |
| 33 | Jalgaon | 425369001 | NMCB0000034 |
| 34 | Ahmednagar | 414369001 | NMCB0000035 |
| 35 | Dadar | 400369002 | NMCB0000036 |
| 36 | Nandgaon | 423369505 | NMCB0000037 |
| 36 | Nandgaon | 423369505 | NMCB0000037 |
| 37 | Adgaonnaka | 422369017 | NMCB0000038 |
| 38 | Vani | 422369508 | NMCB0000039 |
| 39 | Chandwad | 423369506 | NMCB0000040 |
| 40 | Hyderabad | 500240261 | NMCB0000041 |
| 41 | Shrirampur | 413369301 | NMCB0000042 |
| 42 | Rahata | 423369508 | NMCB0000043 |
| 43 | Surat | 395369002 | NMCB0000044 |
| 44 | Ashokamarg | 422369019 | NMCB0000045 |
| 45 | Mumbainaka | 422369020 | NMCB0000046 |
| 46 | Sangamner | 422369201 | NMCB0000047 |
| 47 | Old Nashik | 422369021 | NMCB0000048 |
| 48 | Ojhar | 422369022 | NMCB0000049 |
| 49 | Aurangabad | 431369002 | NMCB0000050 |
| 50 | Girnare | 422369025 | NMCB0000051 |
| 51 | Niphad | 422369509 | NMCB0000052 |
| 52 | Yeola | 422369352 | NMCB0000053 |
| 53 | Govindnagar | 422369023 | NMCB0000055 |
| 54 | Deolali Camp | 422369024 | NMCB0000054 |
| 55 | Harsul | 422369510 | NMCB0000056 |
| 56 | Ashoknagar | 422369026 | NMCB0000057 |
| 57 | Jail Road | 422369027 | NMCB0000058 |
| 58 | Surgana | 422369511 | NMCB0000059 |
| 59 | Lasur station | 431369501 | NMCB0000060 |
| 60 | Bhagur | 422369029 | NMCB0000061 |
| 61 | Peth | 422369512 | NMCB0000062 |
| 62 | Deola | 423369507 | NMCB0000063 |
| 63 | Gole Colony | 422369030 | NMCB0000064 |
| 64 | Vashi Direct | 400369003 | NMCB0000065 |
| 65 | Chakan | 411369003 | NMCB0000066 |
| 66 | Dhule | 424369002 | NMCB0000067 |
| 67 | Anandwalli | 422369031 | NMCB0000068 |
| 68 | Malegaon Sinnar MIDC | 422369033 | NMCB0000069 |
| 69 | Nandurbar | 425369202 | NMCB0000070 |
| 70 | Dondaicha | 425369402 | NMCB0000071 |
| 70 | Dondaicha | 425369402 | NMCB0000071 |
| 71 | Bhosari | 411369004 | NMCB0000072 |
| 72 | Mhasrul | 422369034 | NMCB0000073 |
| 73 | Untwadi | 422369032 | NMCB0000074 |
| 74 | Adgaon | 422369035 | NMCB0000075 |
| 75 | Gondedumala | 422369513 | NMCB0000076 |
| 76 | Chandori | 422369514 | NMCB0000077 |
| 77 | College road | 422369036 | NMCB0000078 |
| 78 | Hanumanwadi | 422369038 | NMCB0000079 |
| 79 | Abhona | 422369515 | NMCB0000080 |
| 80 | Makhmalabad | 422369037 | NMCB0000081 |
| 81 | Head office | 422369018 | NMCB0000001 |
| 81 | Head office | 422369018 | NMCB0000001 |

Mobile banking is a service provided by a bank or other financial institution that allows its customers to conduct financial transactions remotely using a